Chalet lake Lugano Prijzen 2021
Week | Datum | Prijs |
15 | 03/04 – 10/04 | €325 |
16 | 10/04 – 17/04 | €325 |
17 | 17/04 – 24/04 | €395 |
18 | 24/04 – 01/05 | €325 |
19 | 01/05 – 08/05 | €325 |
20 | 08/05 – 15/05 | €325 |
21 | 15/05 – 22/05 | €325 |
22 | 22/05 – 29/05 | €325 |
23 | 29/05 – 05/06 | €325 |
24 | 05/06 – 12/06 | €325 |
25 | 12/06 – 19/06 | €325 |
26 | 19/06 – 26/06 | €355 |
27 | 26/06 – 03/07 | €495 |
28 | 03/07 – 10/07 | €695 |
29 | 10/07 – 17/07 | €895 |
30 | 17/07 – 24/07 | €895 |
31 | 24/07 – 31/07 | €895 |
32 | 31/07 – 07/08 | €895 |
33 | 07/08 – 14/08 | €895 |
34 | 14/08 – 21/08 | €895 |
35 | 21/08 – 28/08 | €695 |
36 | 28/08 – 04/09 | €495 |
37 | 04/09 – 11/09 | €325 |
38 | 11/09 – 18/09 | €325 |
39 | 18/09 – 25/09 | €325 |
40 | 25/09 – 02/10 | €325 |
41 | 02/10 – 09/10 | €229 |
42 | 09/10 – 14/10 | €229 |
De camping is gesloten van 1 november tot 31 maart. Aankomst / vertrek van vrijdag-vrijdag of zaterdag-zaterdag. Kortere verblijven of wens tot andere aankomst-of vertrekdag in overleg (minimaal 3 nachten).
Boekingen zijn al beschikbaar voor 2021. Neem contact met ons op via chaletlakelugano@gmail.com om de beschikbaarheid en prijs te vragen.
Beschikbaarheid 2021
Mei 2021
- Z
- Z
- M
- D
- W
- D
- V
- 17
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 18
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 19
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 20
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 21
- 29
- 30
- 31
Juni 2021
- Z
- Z
- M
- D
- W
- D
- V
- 22
- 1
- 2
- 3
- 4
- 22
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 23
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 24
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
Vrij
Bezet
Wisseldag 1
Wisseldag 2
Niet boekbaar
Prijzen zijn inclusief:
Extra Kosten:
Aankomst & Vertrek:
Check-in: vanaf 15.00 uur
Check-out: om 10.00 uur